測量原理
導波雷達是基于時間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行;運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。儀表測量參考點到物料表面的距離,探頭發(fā)出高頻脈沖并沿纜繩傳播,當脈沖遇
到物料表面時反射回來被儀表內的接收器接受,并將時間信號轉化為物位信號。
輸入
反射的脈沖信號沿纜繩傳遞至儀表電子線路部分,微處理器對此信號進行處理,識別出微波脈沖在物料表面所產生的回波。正確的回波信號由智能軟件完成識別,距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:
D=C×T/2
其中C為光速
因空罐的距離E已知,則物位L為:
L=E-D
輸出
通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應用參數來設定,應用參數將自動使儀表適應測量環(huán)境。對應于4-20mA輸出。
產品簡介:
KRRD600系列導 波雷達物位儀表 |
|||
類別 | KRRD601 | KRRD602 | KRRD603 |
應用 | 液體、固體小顆粒及粉體 | 液體、固體小顆粒及粉體 | 液體 |
測量范圍 | 20米(可擴展至30米) | 6米 | 6米 |
過程連接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
過程溫度 | -20-220℃ | -20-220℃ | -20-220℃ |
過程壓力 | -1.0-40bar | -1.0-40bar | -1.0-60bar |
精度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
重復性 | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
頻率范圍 | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ |
防爆防護等級 | Exd II BT4/IP68 | Exd II BT4/IP68 | Exd II BT4/IP68 |
信號輸出 | 4…20mA/HART(兩線) | 4…20mA/HART(兩線) | 4…20mA/HART(兩線) |
儀表尺寸
法蘭尺寸:
標準型尺寸:
mm | D | b | k | d |
DN40 | ?150 | 18 | ?110 | 4х?18 |
DN50 | ?165 | 20 | ?125 | 4х?18 |
DN80 | ?200 | 24 | ?160 | 8 х?18 |
DN100 | ?220 | 20 | ?180 | 8х?18 |
DN150 | ?285 | 22 | ?240 | 8х?22 |
相關產品